2009 Rate Chart
| LENGTH of TRIP |
|
||||||
| $150 per hour | |||||||
| 4 hrs | $ 600 | $ 660 | $ 720 | $ 780 | $ 840 | $ 900 | $ 960 |
| 5 hrs | $ 750 | $ 825 | $ 900 | $ 975 | $1050 | $1125 | $1200 |
| 6 hrs | $ 900 | $ 990 | $1080 | $1170 | $1260 | $1350 | $1440 |
| 8 hrs | $1200 | $1320 | $1440 | $1560 | $1680 | $1800 | $1920 |
| 10 hrs | $1500 | $1650 | $1800 | $1950 | $2100 | $2250 | $2400 |
| 12 hrs | $1800 | $1980 | $2160 | $2340 | $2520 | $2700 | $2880 |
These rates are calculated as follows:
4 hrs. - $60 each additional passenger.
5 hrs. - $75 each additional passenger.
6 hrs. - $90 each additional passenger.
8 hrs. - $120 each additional passenger.
10 hrs. - $150 each additional passenger.
12 hrs. - $180 each additional passenger.